📊 Tabla de Comisiones Maker/Taker 2026
Comparación de fees de trading spot. Valores para traders estándar sin estado VIP.
| Exchange | Maker | Taker | Notas |
|---|---|---|---|
| MEXC | 0% | 0.05% | Mejor fee maker globalmente. Sin mínimo de volumen. |
| Revolut X | 0% | 0.09% | Integrado con app Revolut. Depósitos/retiros fiat gratuitos. |
| Binance | 0.1% | 0.1% | VIP reduce a 0.02%. Descuentos por volumen. |
| Bybit | 0.1% | 0.1% | VIP reduce a 0.01%. Volúmenes altos. |
| Kraken | 0.16% | 0.26% | Stablecoin 0% maker. Descuentos por volumen. |
| Bitvavo | 0.25% | 0.25% | SEPA 0.99%. Multi-activos (acciones, metales). |
| Coinbase | 0.5% | 0.6% | Enfoque USA. EU ahora MiCA compliant. |
| eToro | 0.5% | 1% | Copy trading incluido. Crypto 1%. |
💳 Depósitos y Retiros
| Exchange | Transferencia Bancaria | Tarjeta | Crypto | Retiro EUR |
|---|---|---|---|---|
| MEXC | Solo P2P | ~2.5% (Banxa) | Gratis ✓ | Comisión red |
| Revolut X | Gratis ✓ (Revolut) | Via app Revolut | Gratis ✓ | €0 ✓ |
| Binance | Gratis ✓ | ~2% | Depende red | €1.80 |
| Bybit | Via Banxa (~1%) | ~1.5% | Gratis ✓ | ~1% |
| Kraken | Gratis ✓ | ~3.75% | Depende red | €3 |
| Bitvavo | 0.99% ✓ | 1.49% | Variable | Variable |
| Coinbase | Gratis ✓ | ~2.49% | Depende red | €1.50 |
| eToro | Via partner ~1% | ~2% | No soporta | €5 |
🟢 Menores Comisiones para Principiantes
1. MEXC: 0% fee maker, 0.05% taker — comisiones más bajas globalmente.
2. Revolut X: 0% maker, 0.09% taker, depósitos/retiros fiat gratuitos.
3. Binance: 0.1% trading, SEPA gratis, comunidad enorme.
4. Kraken: 0.16-0.26% trading, SEPA gratis, stablecoin 0% maker.
5. Bitvavo: 0.25% trading, 0.99% SEPA, multi-activos, excelente UX para usuarios EU.
🔵 Menores Comisiones para Traders Avanzados
1. Binance: Tiers VIP 0.02-0.08%. Futuros 125x. Liquidez máxima.
2. Bybit: Spot+Perpetuals, 0.01% maker con VIP. Copy trading. Tasas funding positivas.
3. Kraken: Pares stablecoin 0% maker. Margin trading 5x. API enterprise.
⚖️ Qué Exchange Elegir?
Comisiones más bajas: MEXC (0% maker) o Revolut X (0% maker, 0.09% taker). Las opciones más económicas disponibles.
Principiantes: Binance (comisiones bajas, SEPA gratis) o Bitvavo (multi-activos, UX excelente).
Europeos con EUR: Kraken (soporte IT, SEPA gratis) o Bitvavo (0.99% SEPA).
Traders Avanzados: Binance (volúmenes+derivados) o Bybit (perpetuos+copy trading).